
Vasara 2 - (c) 2001 Visco

                         Vasara 2 JAMMA Pinout

                          Main Jamma Connector
          Solder Side            |             Parts Side
------------------------------------------------------------------
             GND             | A | 1 |             GND
             GND             | B | 2 |             GND
             +5V             | C | 3 |             +5V
             +5V             | D | 4 |             +5V
                             | E | 5 |
             +12V            | F | 6 |             +12V
------------ KEY ------------| H | 7 |------------ KEY -----------
       Coin Counter 2        | J | 8 |      Coin Counter 1
       Coin Lockout 2        | K | 9 |      Coin Lockout 1
         Speaker (-)         | L | 10|        Speaker (+)
                             | M | 11|
        Video Green          | N | 12|        Video Red
        Video Sync           | P | 13|        Video Blue
        Service SW           | R | 14|        Video GND
                             | S | 15|
        Coin Switch 2        | T | 16|         Coin Switch 1
       Player 2 Start        | U | 17|        Player 1 Start
       Player 2 Up           | V | 18|        Player 1 Up
       Player 2 Down         | W | 19|        Player 1 Down
       Player 2 Left         | X | 20|        Player 1 Left
       Player 2 Right        | Y | 21|        Player 1 Right
       Player 2 Button A     | Z | 22|        Player 1 Button A
       Player 2 Button B     | a | 23|        Player 1 Button B
                             | b | 24|
                             | c | 25|
                             | d | 26|
             GND             | e | 27|             GND
             GND             | f | 28|             GND


BrianT
